您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保檢測(cè)類(lèi) > 電磁場(chǎng)強(qiáng)儀 > NBM550電磁輻射儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): NBM550電磁輻射儀產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2024-02-29德國(guó)納達(dá)NBM550電磁輻射儀從屬于NBM-550系列,能級(jí)其準(zhǔn)確地測(cè)量非電離輻射。探頭覆蓋了從長(zhǎng)波到微波輻射的所有頻率,通過(guò)配備不同類(lèi)型的探頭可以測(cè)量電場(chǎng)、磁場(chǎng)強(qiáng)度,同時(shí)配備有普通探頭和其它基于人體安全標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)權(quán)型探頭,這些探頭均通過(guò)獨(dú)立校準(zhǔn),并且使用非揮發(fā)性存儲(chǔ)器存儲(chǔ)探頭參數(shù)和校準(zhǔn)參數(shù)。
產(chǎn)品介紹
德國(guó)Narda NBM550電磁輻射儀可進(jìn)行三維分析的儀器,對(duì)于可能存在高磁場(chǎng)強(qiáng)度的環(huán)境可準(zhǔn)確測(cè)量,也可準(zhǔn)確測(cè)量非電離輻射的強(qiáng)度。選配不同的測(cè)量探頭從而測(cè)量電場(chǎng)及磁場(chǎng)強(qiáng)度。
NBM550電磁輻射儀能級(jí)其準(zhǔn)確地測(cè)量非電離輻射。探頭覆蓋了從長(zhǎng)波到微波輻射的所有頻率,通過(guò)配備不同類(lèi)型的探頭可以測(cè)量電場(chǎng)、磁場(chǎng)強(qiáng)度,同時(shí)配備有普通探頭和其它基于人體安全標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)權(quán)型探頭,這些探頭均通過(guò)獨(dú)立校準(zhǔn),并且使用非揮發(fā)性存儲(chǔ)器存儲(chǔ)探頭參數(shù)和校準(zhǔn)參數(shù)。因此,探頭可以用于任何一款NBM-550系列儀器而不會(huì)對(duì)校準(zhǔn)確度有任何損失。
- 公共安全規(guī)定所的電磁場(chǎng)測(cè)量
- 界定電磁安全區(qū)域
- 測(cè)量和監(jiān)廣播、雷達(dá)等設(shè)備周邊的場(chǎng)強(qiáng)
- 測(cè)量手機(jī)基站和衛(wèi)星通信系統(tǒng)的場(chǎng)強(qiáng)是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)限值
- 工業(yè)領(lǐng)域場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量,例如焊接設(shè)備,高頻加熱、回火、干燥設(shè)備
- 測(cè)量以保護(hù)使用透熱療法的工作人員和使用其它高頻輻射的醫(yī)療儀器的人員
- 電磁兼容的測(cè)量
顯示和操作
- 圖形化用戶(hù)界面
- 多語(yǔ)言選擇
- 單色液晶背景,可選擇照明時(shí)間,在強(qiáng)光下仍能輕松讀取
結(jié)果顯示與評(píng)估
- 5種結(jié)果顯示方工:即時(shí)值(Actual);*小值(Min);*大值保持(Max Hold);平均值(Average);*大平均值(Max Avg)
- 歷史記憶模式可連續(xù)存儲(chǔ)8小時(shí)的測(cè)量結(jié)果和結(jié)果時(shí)域圖(見(jiàn)上圖)
- 單位選擇(當(dāng)使用非計(jì)權(quán)探頭時(shí)顯示V/m、A/m、mW/cm2 、W/m2 ;當(dāng)使用計(jì)權(quán)探頭時(shí)顯示限值百分比%
- 內(nèi)置公從安全標(biāo)準(zhǔn)限值,在確知頻率的情況下,測(cè)量結(jié)果可直接顯示為“百分比標(biāo)準(zhǔn)”(見(jiàn)下圖)
自動(dòng)調(diào)零,校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用
- NBM探頭類(lèi)型的自動(dòng)識(shí)別以及校準(zhǔn)參數(shù)的使用
- 可選時(shí)間間隔的全自動(dòng)調(diào)零
- 校準(zhǔn)提醒功能可讓用戶(hù)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)進(jìn)行校準(zhǔn)
特殊評(píng)估
- 時(shí)間平均,多30分鐘的周期設(shè)置
- 離散或連續(xù)的空間平均
- *多24個(gè)場(chǎng)所的空間平均
報(bào)警功能
- 可聽(tīng)聲報(bào)警功能,用戶(hù)可自定義報(bào)警限值;可聽(tīng)聲敏感點(diǎn)報(bào)警搜尋功能
顯示 | ||
顯示類(lèi)型 | 單色液晶 | |
顯示尺寸 | 10 cm (4 ), 240 x 320 | |
背景光 | 白色,照明時(shí)間 (關(guān), 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) | |
更新速率 | 圖表200 ms, 數(shù)據(jù)400 ms | |
測(cè)量功能 | ||
單位 | mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標(biāo)準(zhǔn)的) | |
顯示范圍 | 可變 | 固定 |
結(jié)果類(lèi)型(三維同向, RSS) | 實(shí)時(shí)值, *大值, *小值, 平均值,*大平均值 | |
結(jié)果類(lèi)型 (X-Y-Z型) | 實(shí)時(shí)X值, 實(shí)時(shí)Y值, 實(shí)時(shí)Z值 (要求具有單軸的探頭) | |
時(shí)間平均 | 選擇平局時(shí)間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) | |
空間平均 | 不連續(xù)或連續(xù) | |
多位置空間平均 | *多24個(gè)點(diǎn)的空間平均,存儲(chǔ)每個(gè)點(diǎn)或總值 | |
歷史紀(jì)錄模式 | 與實(shí)時(shí)圖片顯示結(jié)果所對(duì)應(yīng)的時(shí)間 (2 minutes - 8 hours) | |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關(guān)閉 (直接輸入頻率或在校準(zhǔn)點(diǎn)之間) | |
熱源追蹤 | 漸增或漸少場(chǎng)強(qiáng) (結(jié)果類(lèi)型實(shí)時(shí)或*大) | |
報(bào)警功能 | 2 kHz報(bào)警 (4 Hz 循環(huán)), 可調(diào)整限值 | |
定時(shí) | 預(yù)設(shè)開(kāi)始時(shí)間: *多24小時(shí)或立即開(kāi)始 | |
結(jié)果存儲(chǔ) | ||
物理存儲(chǔ) | 12 MB閃存記錄測(cè)量結(jié)果和音頻文件 | |
存儲(chǔ)容量 | *多5000個(gè)數(shù)據(jù) (包括儀器設(shè)置, 時(shí)間和GPS數(shù)據(jù)) | |
INTERFACES | ||
遠(yuǎn)程控制 | 通過(guò)USB或光纖RS232接口(可選) | |
耳機(jī) | 3.5 mm TRS, 16歐姆, 只適用于音頻錄制 | |
外部?jī)x器 (用于結(jié)果存儲(chǔ)) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 當(dāng)接觸引起短路 | |
GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機(jī)可提供一個(gè)選擇接口電纜 | |
探頭 | 即插即用自動(dòng)檢測(cè),使用所有NBM系列探頭 | |
可選功能 | ||
測(cè)量條件 | 超過(guò)限值:當(dāng)測(cè)量超出可調(diào)限值時(shí)存儲(chǔ)結(jié)果 | |
測(cè)量范圍 | (當(dāng)測(cè)量條件可信)存儲(chǔ)所有數(shù)據(jù),例如以5Hz的速率存儲(chǔ)*一和*后一個(gè)數(shù)據(jù) | |
音頻記錄 | ||
麥克風(fēng) | 麥克風(fēng)位于儀器頂部附近narda標(biāo)識(shí)處 | |
記錄條件 | 記錄時(shí)必須確定監(jiān)測(cè)條件 | |
記錄時(shí)間 | 每個(gè)聲音文檔多存儲(chǔ)30 s。音頻文檔可記錄和結(jié)果相關(guān)的數(shù)據(jù) | |
記錄格式 | 8-bit PCM, WAV格式存儲(chǔ)(約240 kbyte/ 30 s) | |
輸出 | 耳機(jī)輸出(可調(diào)整輸出條件)或通過(guò)NBM-TS PC軟件 | |
GPS定位 | ||
接收類(lèi)型 | 12個(gè)衛(wèi)星頻道追蹤, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 調(diào)協(xié) | |
位置數(shù)據(jù)顯示 | 緯度(Lat)和經(jīng)度(Long) | |
測(cè)量系統(tǒng) | WGS84/ NAD83 | |
位置*確性 | < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可顯示高精度模式 | |
更新速率 | 1 s | |
接收器尺寸/重量 | 直徑61 mmx 高度19.5 mm / 62 g | |
裝備接收器 | 可在儀器下部安裝三腳架 | |
通用說(shuō)明 | ||
推薦校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 | |
電池 | 鎳氫可充電電池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh | |
運(yùn)行時(shí)間 | 20小時(shí) (關(guān)閉背景光, 沒(méi)有GPS) | |
充電時(shí)間 | 2小時(shí) | |
電量顯示 | 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) | |
緯度范圍 | 監(jiān)測(cè) -10 °C to +50 °C | |
濕度 | 5 to 95%,無(wú)冷凝 ~29 g/m3 | |
尺寸 (高x寬x直徑) | 45 x 98 x 280 mm (無(wú)探頭和GPS接收器) | |
重量 | 550 g (無(wú)探頭和GPS接收器) | |
附件 | 充電器, 充電電池, 肩帶, 三腳架,NBM-TS軟件,手動(dòng)操作, 校準(zhǔn)證書(shū), USB接口 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
NBM-550基本單元 (2401/01) | ||
附件 | ||
Test generator, 27 MHz,手持 |